Модем Wavecom Q2303 gsm с несколькими sim-картами usb-модемом 8 портами | Компьютеры и офис
5 834,80 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.85 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.51 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.5 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.81 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.34 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.50 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.75 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.58 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.75 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Описание товара







|
Gionee F6 |
||
|
|||
| ОС: Android | Процессор: MSM8937 Восьмиядерный |
||
|
|||
| Разрешение:1440*720 | Дисплей:5,7Дюймов | ||
|
|||
| Оперативная память:3 Гб оперативной памяти | Фронтальная камера:8,0МП | ||
|
|||
| Встроенная память:32 Гб | Автомобильная камера заднего вида:13,0Mп +2,0МП | ||
|
|||
| Батарея:2970 мА-ч | |||
|
|||
| Accessroies: Зарядное устройство x1 Линия передачи данных x1 Защитный чехол x1 Игла для извлечения карты x1 Услуги по эксплуатации x1 | Сети, выполните следующие действия: 2G: GSM B2/3/5/8 3G: CDMA EVDO BC0 3g: WCDMA B1/2/5/8 стержень 3g: TD-SCDMA B34/39 4G: TD-LTE B34/38/39/40/41 4G: дуплексный режим LTE B1/3/5/7/8 | ||















Смотрите так же другие товары: