Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.65 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.87 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.7 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.24 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.55 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.57 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.26 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.84 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.68 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
Описание товара



















| Размеры указаны в см | ||||||
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Длина | Рукава | Брюки Длина | Высота корпуса |
| 18M | 57 | 41 | 39 | 31 | 49 | 73-80 |
| 24 M | 60 | 44 | 41 | 33 | 52 | На рост от 80 до 88 |
| 3T | 63 | 47 (Европа) | 43 | 35 | 55 | 88-98 |
| 4Т | 66 | 50 | 45 | 37 | 58 | 98-108 |
| 5 T | 69 | 53 | 47 (Европа) | 39 | 61 | 108-118 |
| Мерки в дюймах | ||||||
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Длина | Рукава | Брюки Длина | Высота корпуса |
| 18M | 22,4 | 16,1 | 15,4 | 12,2 | 19,3 | 28,7-31,5 |
| 24 M | 23,6 | 17,3 | 16,1 | 13,0 | 20,5 | 31,5-34,6 |
| 3T | 24,8 | 18,5 | 16,9 | 13,8 | 21,7 | 34,6-38,6 |
| 4Т | 26,0 | 19,7 | 17,7 | 14,6 | 22,8 | 38,6-42,5 |
| 5 T | 27,2 | 20,9 | 18,5 | 15,4 | 24,0 | 42,5-46,5 |
Смотрите так же другие товары: