Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.45 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.22 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.91 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.27 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.49 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.3 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.58 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.61 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.82 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Описание товара






unit: cm 1 thench = 2.54
| US Size | Dress Length(cm) | Height Range(cm) | CHEST(cm) | Tag Size |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 53 | 100-110 | 31.5x2 | 110 |
| 6 | 58 | 110-120 | 33.5x2 | 120 |
| 8 | 63 | 120-130 | 35.5x2 | 130 |
| 10 | 68 | 130-140 | 37.5x2 | 140 |
| 12 | 73 | 140-150 | 39.7x2 | 150 |
| 14 | 77.5 | 150-160 | 42x2 | 160 |
Due to different measure methods, please allow 1-3cm measure difference.
Fabric: 100% cotton
























Смотрите так же другие товары: