Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-25-2026 | 0.15 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Jun-25-2026 | 0.24 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| May-25-2026 | 0.22 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Apr-25-2026 | 0.3 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Mar-25-2026 | 0.71 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Feb-25-2026 | 0.53 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Jan-25-2026 | 0.36 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Dec-25-2025 | 0.67 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Nov-25-2025 | 0.81 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
Описание товара






|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Параметр | Технические характеристики |
| Входное напряжение | 100-240 В переменного тока 50/60 Гц |
| Выходное напряжение | 100-240 В переменного тока 50/60 Гц |
| Максимальная мощность | ≤ 1000 Вт/дорога |
| Мощность в режиме ожидания | ≤ 0,5 Вт |
| Расстояние передачи | Бесконечность |
| Рабочая температура | 0'C ~ 80'C |
| Режим управления | Сенсорное управление, пульт дистанционного управления для мобильного телефона, голосовое управление |
| Протокол Wi-Fi | IEEE 802,11 b/g/n |
| Режим подключения | Нулевая линия, пожарная линия |
| Категории языков приложения |
Китайский, традиционный китайский, английский, арабский, испанский, французский, Русский, немецкий, итальянский, японский и голландский |
| Режим изменения языка приложения | Автоматически переключается в соответствии с языком телефона пользователя, по умолчанию английский |
| Функция | Пульт дистанционного управления для мобильного телефона |
| Режим подключения | Подключение к приложению Wi-Fi 2,4G (PS: не поддерживает 5G) |
| Чехол | Материал ПК, закаленное стекло толщиной 4 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Сертификация |
CE, ROHS |








Смотрите так же другие товары: