Все в одном сенсорный экран для ПК 19 дюймов настоящий плоский промышленный
35 979,98 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 112 467,30 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-23-2026 | 142833.86 руб. | 145690.23 руб. | 144261.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 115841.28 руб. | 118158.99 руб. | 116999.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 140584.62 руб. | 143396.20 руб. | 141990 руб. |
| Nov-23-2025 | 139459.55 руб. | 142248.88 руб. | 140853.5 руб. |
| Oct-23-2025 | 111342.87 руб. | 113569.95 руб. | 112455.5 руб. |
| Sep-23-2025 | 137210.88 руб. | 139954.99 руб. | 138582 руб. |
| Aug-23-2025 | 136085.52 руб. | 138807.20 руб. | 137446 руб. |
| Jul-23-2025 | 134960.36 руб. | 137659.52 руб. | 136309.5 руб. |
Описание товара






Настройка различных функций led большой экран один/android/ PC Версия рекламы HD дисплей монитор вывески 49 55 60 65 дюймов
Пожалуйста, проверьте характеристики ниже и посоветуйте свои предпочтения!
Параметры:
| Версий => | 1. Один вариант | 2. Совместимость с Android Версия прошивки Wi-Fi | 3.Android Wi-Fi + IR сенсорный экран | 4.Android Wi-Fi + Емкостный сенсорный экран | 5.Windows + touch | |
| Системы | Процессор | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | Intel i3/i5/i7 |
| Оперативная память | W/o | 2 Гб | 2 Гб | 2 Гб | 4 ГБ DDR3 | |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | Накопитель SSD на 64 Гб | |
| Управление системы | W/o | Android 6,0 | Android 6,0 | Android 6,0 | Win7 или Win10 (копия) | |
| Сенсорный экран | W/o | W/o | IR сенсорный экран | W/o или IR Touch | W/o или IR или Емкостный сенсорный экран | |
| Дисплей | Панель | 55 "LCD FHD IPS полный угол обзора экран, светодиодный подсветка | ||||
| Разрешение | 1920*1080 FHD | |||||
| Углы обзора | 89/89(H),89/89(V) | |||||
| Коэффициент контрастности | 3000 | |||||
| Яркость | 350cdm2 | |||||
| Соотношение сторон | , 16:9 | |||||
| Сеть | Wi-Fi | W/o | Wi-Fi 802,11 | Wi-Fi 802,11 | Wi-Fi 802,11 | Wi-Fi 802,11 |
| 3G/4G | Похожие продукты | Похожие продукты | Похожие продукты | Похожие продукты | Похожие продукты | |
| Ethernet RJ45 | W/o | Да | Да | Да | Да | |
| Синий зуб | W/o | Да | Да | Да | Да | |
| Интерфейс | Слот для карты SD | Да | Да | Да | Да | Нет |
| USB порт | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Порт Wi-Fi | W/o | Да | Да | Да | Да | |
| RJ45 | W/o | Да | Да | Да | Да | |
| Переключатель включения/выключения | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Медиа проигрывателя | Формат видео | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,RV и т. д., поддержка до 1080p | ||||
| Поддерживаемые форматы аудио | MP3/WMA/AAC и т. Д. | |||||
| Фото | Jpeg | |||||






Смотрите так же другие товары: