Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 0.90 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.14 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.93 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.60 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.10 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Oct-21-2025 | 0.2 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Sep-21-2025 | 0.61 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Aug-21-2025 | 0.7 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Jul-21-2025 | 0.8 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
Описание товара












Brand NameBestFireModel Number18650-3500-40ATypeLi-IonSize18650Nominal Capacity3500Set TypeCharger SetsBattery Number2Replacement BatteryNoMeasurement unit100000017Each pack1Battery Number2
Bestfire детали:
1. Тип: литий-ионный аккумулятор. 2. Максимальная емкость: 3500 мАч. 3. Максимальный ток разряда: 40А. 4. Стандартный напряжение: 3,7 V. 5. Размер: 18*65 мм.| Тип зарядной ячейки Тип | LiFePO4 , Ni-MH, литий-ионный |
| Зарядка Тип батареи | 26500, 22650, 18490, 18350, 17500, 16340, 10440 , 18650 , AA , AAA , 10440 , 14500 , 17670 , 26650 |
| Перезаряжаемые Батарея Кол-во | 1 |
| Целевая страна и регион | Все |
| Встроенная защищенная цепь | Да |
| Вход Напряжение | 4,2 ~ 5В |
| Выходное напряжение | 4,2 ~ 5,3 V |
| Макс. Выход ток | 1A |
| Быстрая зарядка Функция | Нет |
| ЖК-дисплей Экран | Нет |
| Авто обнаружения короткого замыкания | Да |
| Индикатор | Зарядка/полностью заряжен |
| По сравнению с Напряжение защиты | Да |
| Защита от короткого замыкания защита | Да |
| Защита от избыточной зарядки | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
Смотрите так же другие товары:







