Новое поступление
Магазина Optical Communication Co., Ltd. Store работает с 13.01.2019. его рейтинг составлет 84.81 баллов из 100. В избранное добавили 613 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 0 наименований товаров, успешно доставлено 273 заказов. 79 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 5 024,97 - 14 927,11 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 5979.20 руб. | 6278.84 руб. | 6128.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 5928.8 руб. | 6224.5 руб. | 6076 руб. |
| Jan-23-2026 | 4974.33 руб. | 5223.68 руб. | 5098.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 5828.12 руб. | 6119.37 руб. | 5973.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 5074.65 руб. | 5328.75 руб. | 5201 руб. |
| Oct-23-2025 | 5727.36 руб. | 6013.42 руб. | 5870 руб. |
| Sep-23-2025 | 5677.32 руб. | 5961.65 руб. | 5819 руб. |
| Aug-23-2025 | 5627.90 руб. | 5908.20 руб. | 5767.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 5577.24 руб. | 5856.56 руб. | 5716.5 руб. |
Описание товара






Рекомендуемые товары
Добро пожаловать в наш магазин, больше скидок, пожалуйста, свяжитесь с нами+ 86 15951880639(WhatsApp)
SC APC коннектор бесблочный волоконно-оптический сплиттер
* Uitstekende Mechanische, Kleine Maat
* Hoge Betrouwbaarheid
* Потеря при вводе в ЛАГ поляризационный афанкелийк verlies
* Hoge kanaal telt
* Uitstekende Milieu Stabiliteit en Veel Gebruikt
Тоепассинген
* FTTx реализации (GPON/BPON/EPON)
* Kabel televisie (CATV)
* Lokale netwerken (LAN)
* Испытательный аппарат
* Passieve optische netwerken (PON)
Особенности
11xN (met коннектор) | |||||||||||||
(Aantal Kanalen) | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | |
(Длина волны) | 1260 tot 1650 | ||||||||||||
P Niveau вставки Verlies | 4. | 7,4 | 10,5 | 13,7 | 17 | 20,3 | 4,4 | 7,6 | 10,8 | 14,1 | 17,4 | 20,7 | |
S Niveau вставки Verlies | 4,2 | 7,6 | 10,7 | 14 | 17,3 | 20,7 | 4,6 | 7,9 | 11,2 | 15 | 18,1 | 21,7 | |
(Uniformiteit) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1. | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 1. | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2. | |
(PDL) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
(Terugkeer Verlies) | Meer dan 55 | ||||||||||||
(Directiviteit) | Meer dan 55 | ||||||||||||
(Тип vezel) | ITU G657A | ||||||||||||
(Bedrijfstemperatuur) | -40 т 85 | ||||||||||||
(Длина косички) | 0,5 м 1 м Индивидуальные | ||||||||||||
Bestellen Informatie
| ПЛК | Тип порта | Тип кабель | Волокно удлиненное | Тип разъёма | Паккет Stijl |
Сплиттер ПЛК | 1*2 1*4 1*8 1*16 1*32 1*64 2*32 Специфика anderen | 0,25 мм Blote волокна Ворсовое волокно Вентилятор met 0,9 мм Losse Buis 2,0 мм Kabel 3,0 мм Kabel | 0,5 метр 1 метр 2 метра 3 метра Специфика anderen | FC/APC FC/PC SC/APC SC/PC ST/UPC LC/APC Специфика anderen | Rvs mouw Пластиковый модуль 19 1U крепление для стойки Специфика anderen |








Смотрите так же другие товары:



