Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 14 856,76 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 17679.66 руб. | 18563.53 руб. | 18121 руб. |
| Feb-21-2026 | 17530.48 руб. | 18407.86 руб. | 17968.5 руб. |
| Jan-21-2026 | 14707.52 руб. | 15442.46 руб. | 15074.5 руб. |
| Dec-21-2025 | 17233.75 руб. | 18095.25 руб. | 17664 руб. |
| Nov-21-2025 | 15005.28 руб. | 15755.27 руб. | 15380 руб. |
| Oct-21-2025 | 16936.18 руб. | 17783.17 руб. | 17359.5 руб. |
| Sep-21-2025 | 16787.47 руб. | 17626.70 руб. | 17206.5 руб. |
| Aug-21-2025 | 16639.40 руб. | 17471.13 руб. | 17055 руб. |
| Jul-21-2025 | 16490.70 руб. | 17315.92 руб. | 16902.5 руб. |
Описание товара






Хит продаж
-6,0 дюймов FHD + полный экран, 2160*1080 пикселей
-MTK6797T 2,0 ГГц Deca Core
-ARM Mali-T880MP4 850 МГц
-Поддержка в дисплее сканирования отпечатков пальцев разблокировка
-4 Гб оперативной памяти + 64 Гб rom, поддержка расширения карты TF 512 ГБ
-16 Мп задняя камера + 8 МП фронтальная камера
-Android 8,0 Системы
-Поддержка usb type C, OTG
-3200 мА/ч, Батарея
-Две sim-карты: NANO SIM + NANO SIM/tf-карта (другой слот для sim-карты можно использовать в сочетании с NANO sim-картой или tf-картой)
2G: GSM: B2 (1900 МГц), B3 (1800 МГц), B5 (850 МГц), B8 (900 МГц)
3g: WCDMA: B1 (2100 МГц), B5 (850 МГц), B8 (900 МГц)
4G: FDD-LTE: B1 (2100 МГц), B3 (1800 МГц), B5 (850 МГц), B7 (2600 МГц), B8 (900 МГц), B20 (800 МГц)
TDD-LTE: B38 (2600 МГц), B40 (2300 МГц), B41 (2500 МГц)
| Технические характеристики | |
| Бренд | ELEPHONE |
| Операционная система | Android 8,0 |
| Процессор Тип | Deca Core, размер экрана |
| Аппаратная платформа | MTK6797T |
| Процессор | 2,0 ГГц |
| Вид продукции | Телефон Android, смартфон 3g, смартфон 4G |
| Экран | |
| Размер экрана | 6 дюймов |
| Тип экрана | Емкостный сенсорный экран |
| Многоточечное касание | Мульти-сенсорный экран |
| Экран Разрешение | 2160*1080 |
| Память | |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | Карта Micro SD |
| Максимальное расширение хранилища | 512 ГБ |
| Камера | |
| Фронтальная камера | 8 МП |
| Задний Камера | 16 MP Цифровая видеокамера |
| Светодиодная вспышка света | Поддержка |
| Автофокус | Поддержка |
| Мульти-shot | Поддержка |
| Видео Запись | Поддержка |
| Связь | |
| WI-FI | Поддержка |
| Gps | Поддержка, встроенный GPS |
| Bluetooth | Bluetooth 4,1 |
| Частота сети | WCDMA 850/900/2100 МГц, FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20, GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Функции | |
| Гравитационная индукция | Поддержка |
| Расстояние Сенсор | Поддержка |
| Свет Сенсор | Поддержка |
| NFC | Нет |
| OTG | Да |
| Поддерживаемый формат аудио | MP3/ACC/AAC +/WAV/AMR |
| Поддерживаемый формат видео | MP4/3GP/MPEG-4 формат |
| Беспроводной AP | Поддержка |
| Встроенный Google Play торговый центр | Да |
| Идентификация по отпечатку пальца | Да |
| Уведомить свет | Поддержка |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| Сим-карты | Две сим-карты, двойной режим ожидания |
| Сим-карты Тип | Двойной нано-карта |
| Емкость аккумулятора (тип.) | 3200 мА-ч |
| Разъем для наушников | Тип usb-C |
| Тип батареи | Не отстегивается |
| Кабель для передачи данных | Тип usb-C |
| Аксессуары | Штырь для карт, оригинальное зарядное устройство, кабель для передачи данных, инструкция |
| Языков | Английский, норвежский, каталанский, немецкий, испанский, итальянский, французский, португальский, русский, индонезийский язык, польский, тайский, арабский, турецкий, вьетнамский, малайский, украинский, греческий, иврит, чешский, словацкий, венгерский, голландский, словенский, хорватский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), И т. д. |
Смотрите так же другие товары: