Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 6 688,70 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 7959.26 руб. | 8357.36 руб. | 8158 руб. |
| Feb-23-2026 | 7892.90 руб. | 8287.41 руб. | 8089.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 6621.0 руб. | 6952.58 руб. | 6786.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 7758.4 руб. | 8146.41 руб. | 7952 руб. |
| Nov-23-2025 | 6755.51 руб. | 7093.18 руб. | 6924 руб. |
| Oct-23-2025 | 7624.87 руб. | 8005.82 руб. | 7814.5 руб. |
| Sep-23-2025 | 7557.68 руб. | 7935.51 руб. | 7746 руб. |
| Aug-23-2025 | 7491.67 руб. | 7866.4 руб. | 7678.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 7424.96 руб. | 7795.75 руб. | 7609.5 руб. |
Описание товара





1.EPON-ONU однопользовательский ONU предназначен для ONU в deferent FTTH решений ZTE, приложение класса перевозчика FTTH обеспечивает доступ к сервису даты. EPON-ONU использует высокопроизводительные и недорогие чипы и поддерживает соединение CTC 3,0 и межрабочие стандарты China Telecom. С помощью NGBN View NMS, он может предоставить подписчикам множество услуг и полностью удовлетворить потребности устройств FTTH класса перевозчика.
2.EPON ONU разработан чипсетом ZTE.
Особенности комплектующих
Предмет | Параметр | |
Интерфейс | Интерфейс PON | 1 EPON оптический интерфейс Соответствует стандарту класса B + Восходящий 1,244 Гбит/с; Нисходящий его 2,488 Гбит/с Коэффициент разделения: 1:64 Расстояние передачи 20 км |
Пользователь Ethernet | 1*10/100/1000Mauto-negotiation | |
Интерфейс питания | 12V DC источник питания | |
Параметры производительности | PON Оптический Параметр | Длина волны: Tx 1310nm, Rx1490nm Tx измеритель оптической мощности: 0,5 ~ + 5dBm Чувствительность Rx: -27 дБм Насыщенность оптической мощности: -8 дБм Тип разъема: SC Оптическое волокно: 9/1255,0 м одномодовое волокно |
Передача данных | Пропускная способность PON: вниз по течению 2300 Мбит/с; Вверх по течению 1110 Мбит/с, Коэффициент потери пакета:<1*10E-12 | |
Шлюз | Режим маршрутизатора supportsPPPoE/DHCP/статический IP Поддержка WAN Routerand Bridge mode WAN поддерживает интернет, VoIP, IPTV, TR069 LAN поддерживает DHCP и статический IP Поддержка NAT и NAPT Поддержка UPnP | |
Бизнес | Переключение скорости провода 2 слоя Поддерживает тег VLAN/UNTAG, преобразование VLAN Поддержка ограничения скорости на основе портов Поддержка приоритет классификации Поддержка управления штормом трансляции | |
Для управления сетью | Управление Режим | Поддержка ITU-T G.984 QAM, ONU может управляться удаленно OLT Поддержка удаленного управления через SNMP и Telnet Местное управление |
Управление | Мониторинг состояния, Управление конфигурацией, управление сигнализацией, | |
Индикатор | Светодиодный индикатор | ШИМ: Питание вверх или вниз SYS: система инструкции LOS: статус оптической связи PON:ONU зарегистрированной Ссылка/действие: состояние соединения интерфейса Ethernet |
Физические свойства | Оболочки | Пластиковый корпус |
Мощность | Внешний 12V 0.5A Адаптер блока питания с питанием от источника переменного или постоянного тока Потребляемая мощность: <2 Вт (FD101HC),<2,3 Вт (FD111HC) | |
Физический | Размер изделия: 120 мм (Д) x 80 мм (Ш) x 26 мм (В) Вес товара: 0,1 кг | |
На окружающую среду | Рабочая температура: от 0 до 50 °C Температура хранения: от-40 до 85 °C Рабочая влажность: от 10% до 90% (без конденсации) Влажность хранения: от 10% до 90% (без конденсации) | |
Смотрите так же другие товары:





