Новое поступление
Магазина Optical Communication Factory Store работает с 03.02.2019. его рейтинг составлет 69.01 баллов из 100. В избранное добавили 578 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 3.8 в продаже представленно 0 наименований товаров, успешно доставлено 237 заказов. 71 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 169,65 - 452,40 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-21-2026 | 215.16 руб. | 219.72 руб. | 217 руб. |
| Jan-21-2026 | 174.10 руб. | 177.93 руб. | 175.5 руб. |
| Dec-21-2025 | 211.50 руб. | 215.84 руб. | 213 руб. |
| Nov-21-2025 | 210.65 руб. | 214.5 руб. | 212 руб. |
| Oct-21-2025 | 167.34 руб. | 170.48 руб. | 168.5 руб. |
| Sep-21-2025 | 206.73 руб. | 210.80 руб. | 208 руб. |
| Aug-21-2025 | 204.98 руб. | 208.51 руб. | 206 руб. |
| Jul-21-2025 | 203.68 руб. | 207.86 руб. | 205 руб. |
Описание товара






Обратите внимание:
1. Покупатель несет ответственность за таможенные пошлины, местные налоги на импорт и т. д. цена здесь не
Включает плату за место назначения на стороне покупателя.
2. Важно! Уважаемый клиент из Бразилии, пожалуйста, оставьте свой номер CPF или CNPJ после размещения
Заказ
3. Для некоторых стран, таких как Бразилия, Мексика, E-packet и Почта Китая срок доставки может
Около 20-90 дней Приложений CATV производство Китай Системах волоконно-оптической связи Волоконно-Оптическая передача данных Корпус сетевого доступа Кабельная система, ODF Приложений FTTX Особенности Низкая потеря вставки и потеря отражения спины Хорошая echangeabilitygood долговечность Устойчивость к высоким температурам CE,ROHS,FCC Характеристики 1) Тип разъема: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA 2) Наконечник: PC, UPCAPC 3) Тип ядра: Одномодовый (SM: 9/125um), многомодовый (мм: 50/125um или 62,5/125um) 4) Количество кабеля: симплексный, дуплекс, 6 ядер, 12 ядер, 16 ядер, 24 ядра, 36 ядер, 48 ядер... 5) Диаметр кабеля: 3,0 мм, 2,0 мм, 0,9 мм 6) Длина кабеля: 1, 2, 3 метра или по индивидуальному заказу 7) Тип кабеля: ПВХ, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, Пленум, бронированный




Технические характеристики
| Параметры | Блок | FC, SC, LC/бронированные Кабели | ST, MU | MT-RJ, музыкальная выходная мощность, преобразователь частот | E2000 | ||||||||
| Однорежимный переключатель | Мульти-режим | Однорежимный переключатель | Мульти-режим | Однорежимный переключатель | Мульти-режим | Однорежимный переключатель | |||||||
| ПК | Оптический патч-корд | APC | ПК | ПК | Оптический патч-корд | ПК | ПК | Оптический патч-корд | ПК | ПК | APC | ||
| Пропуск частиц | ДБ | 2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Обратные потери | ДБ | 550 | 50 | 60 | 30 | 45 | 50 | 30 | 45 | 50 | 35 | 55 | 75 |
| Длина волны лазера | Метрический номер | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
| Взаимозаменяемость | ДБ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
| Вибрация | ДБ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
| Рабочая температура | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||||
| Температура хранения | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||||
| Диаметр кабеля | Мм | 3,0, 2,0, 0,9 | 3,0, 2,0, 0,9 | 3,0, 2,0, 0,9 |
3,0, 2,0, 0,9 |
||||||||
| Назначение | Диаметр волокна (мкм) | Тип | Fast Ethernet 100BASE-FX | 1 порт Gigabit Ethernet 1000BASE-SX | 1 порт Gigabit Ethernet 1000BASE-LX | 10 Гбит/с Ethernet 10 Гбит/с | 40 Гбит/с Ethernet 40gbase SR4 | 100 Гбит/с Ethernet 100 гбасе SR4 |
| OM1 | 62,5/125 | Многорежимный трансивер | 2000 м | 275 м | 550 м | 33м | Не поддерживается | Не поддерживается |
| OM2 | 50/125 | Многорежимный трансивер | 2000 м | 550 м | 550 м | 82 М | Не поддерживается | Не поддерживается |
| OM3 (лазер оптимизирован) | 50/125 | Многорежимный трансивер | 2000 м | 550 м | 550 м | 300 м | 100 м (SR4) | 100 м (SR4) |
| OM4 (лазер оптимизирован) | 50/125 | Многорежимный трансивер | 2000 м | 550 м | 550 м | 400 м | 150 м (SR4) | 150 м (SR4) |
| Одномодовый | 9/125 | Одномодовый | 2000 м | 5 км при 1310nm | 5 км при 1310nm | 10 км в 1310nm | N/A | N/A |





Смотрите так же другие товары:
