Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 67 004,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 79735.5 руб. | 83722.48 руб. | 81728.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 79065.37 руб. | 83018.46 руб. | 81041.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 66334.72 руб. | 69651.9 руб. | 67992.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 77725.4 руб. | 81611.86 руб. | 79668 руб. |
| Nov-23-2025 | 67674.13 руб. | 71058.70 руб. | 69366 руб. |
| Oct-23-2025 | 76385.64 руб. | 80204.64 руб. | 78294.5 руб. |
| Sep-23-2025 | 75715.29 руб. | 79501.20 руб. | 77608 руб. |
| Aug-23-2025 | 75044.51 руб. | 78796.52 руб. | 76920 руб. |
| Jul-23-2025 | 74374.10 руб. | 78093.80 руб. | 76233.5 руб. |
Описание товара






Ультразвуковой датчик и генератор ультразвуковой виброплиты с 28 кГц 40 кГц 25 кГц чистящим преобразователем для машины для чистки
Погружной ультразвуковой преобразователь состоит из ультразвукового генератора, многочастотного ультразвукового преобразователя, резервуара из нержавеющей стали и т. д. Для того, чтобы сломать десятилетия ультразвукового оборудования одной частоты и не может удовлетворить цель производственного тестирования, наша компания специальные независимые исследования и разработки ультразвуковой стабильности, высокое значение Q, высокая эффективность двух, трех, четырех видов произвольного преобразования частоты многочастотный Ультразвуковой очиститель. Через два, три, четыре вида преобразования частоты, ультразвуковая низкая, средняя и высокая частота в одном и том же оборудовании в свободном преобразовании режима работы, таким образом, чтобы достичь цели производственного процесса.
| Тип | Диаменция (мм) | Частота (кГц) | Мощность (Вт) | Ультразвуковой преобразователь |
| UCE-UITP300W | 300*190*100 | 25,28,33,40, 80130 | 300 | 6 |
| UCE-UITP600W | 360*275*100 | 25,28,33,40, 80130 | 600 | 12 |
| UCE-UITP1000W | 450*350*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1000 | 20 |
| UCE-UITP1200W | 470*380*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1200 | 24 |
| UCE-UITP1500W | 520*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1500 | 30 |
| UCE-UITP1800W | 560*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1800 | 36 |
| UCE-UITP2000W | 650*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 2000 | 40 |
| UCE-UITP2400W | 740*520*100 | 25,28,33,40, 80130 | 2400 | 48 |
| UCE-UITP3000W | 820*540*100 | 25,28,33,40, 80130 | 3000 | 60 |
| UCE-UITP5000W | 1200*590*100 | 25,28,33,40, 80130 | 5000 | 100 |
| OEM ультразвуковой преобразователь (размер, частота, мощность) | ||||


Смотрите так же другие товары: