Бесплатная доставка процессор E6300 (1 86 ГГц/2 Мб/1066 ГГц) разъем 775 SL9SA отдельные
384,70 руб.
Новое поступление
Магазина TaiYuan Store работает с 25.04.2019. его рейтинг составлет 96.07 баллов из 100. В избранное добавили 31463 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 1174 наименований товаров, успешно доставлено 42051 заказов. 11796 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 846,35 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 1007.25 руб. | 1057.32 руб. | 1032 руб. |
| Feb-23-2026 | 998.88 руб. | 1048.37 руб. | 1023 руб. |
| Jan-23-2026 | 838.52 руб. | 880.63 руб. | 859 руб. |
| Dec-23-2025 | 981.96 руб. | 1030.16 руб. | 1005.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 854.31 руб. | 897.27 руб. | 875.5 руб. |
| Oct-23-2025 | 964.60 руб. | 1012.50 руб. | 988 руб. |
| Sep-23-2025 | 956.94 руб. | 1004.49 руб. | 980 руб. |
| Aug-23-2025 | 948.59 руб. | 995.74 руб. | 971.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 939.99 руб. | 986.73 руб. | 962.5 руб. |
Описание товара

Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Рабочий стол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семья | Intel Core 2 Duo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер модели: ? | E6700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор номера деталей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота ? | 2667 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 1066 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посылка |
775-land флип-чип Land Grid массив (FC-LGA6) 1,48 "x 1,48" (3,75 см х 3,75 см) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем | Разъем 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Введение Дата | 27 июля, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена на введение | $530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-spec цифры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Ядро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор core ? | Донна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ядро степпингах ? |
B0 (qllo) B1 (QPGA, QPGB) B2 (QTOE, QTOF, SL9S7, SL9ZF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cpuids |
6F4 (qllo) 6F5 (QPGA, QPGB) 6F6 (QTOE, QTOF, SL9S7, SL9ZF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производственный процесс |
0,065 микрон 291 миллионов транзисторов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Под давлением | 143 мм2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество нитей | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? |
8-way set associatory instruction caches 2x32 КБ 8-way set associattive data caches 2x32 КБ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 16-way Association cache с общим объемом 4 Мб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш и продолжительности полового акта |
3 (кэш L1) 14 (кэш L2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V core ? | 0,85-1,5 в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 5-60,1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рассеиваемая мощность ? | 12 ватт (расширенный режим остановки)/105,15 ватт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 65 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: