Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 15 625,52 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 19844.9 руб. | 20241.9 руб. | 20042.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 16094.36 руб. | 16416.24 руб. | 16255 руб. |
| Dec-20-2025 | 19531.57 руб. | 19922.71 руб. | 19726.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 19375.65 руб. | 19763.78 руб. | 19569 руб. |
| Oct-20-2025 | 15469.71 руб. | 15778.22 руб. | 15623.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 19063.18 руб. | 19444.38 руб. | 19253.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 18906.9 руб. | 19284.31 руб. | 19095 руб. |
| Jul-20-2025 | 18750.30 руб. | 19125.75 руб. | 18937.5 руб. |
Описание товара














Обратите внимание:
Разблокирован для использования во всем мире. Убедитесь, что локальная сеть совместима. Нажмите здесьДля частоты сети вашей страны. Пожалуйста, проверьте у вашего перевозчика/поставщика перед покупкой этого товара.
Основные Особенности:
HUAWEI Honor 20i 4G + Phablet 6,21 дюймов Android 9 (EMUI 9.0.1) Hisilicon Kirin 710 Восьмиядерный 2,2 ГГц 6 ГБ ОЗУ 64 Гб ПЗУ 32,0 МП фронтальная камера датчик отпечатков пальцев 3400 мАч встроенный
●Дисплей:6,21 дюйма, экран с разрешением 2340x1080
●Процессор:Hisilicon Kirin 710 Восьмиядерный 2,2 ГГц
●GPU:Mali-G51 PMP4
●Системы:Android 9 (EMUI 9.0.1)
●Оперативная память + Встроенная память:6 ГБ ОЗУ 64 Гб ПЗУ
●Камера:24 Мп + 8 Мп + 2 Мп задняя камера + 32 МП фронтальная камера
●Сенсор:Электронный компас, устойчивое к отпечаткам пальцев Сенсор, окружающего светильник Сенсор, гравитация, Сенсор, Face ID, гироскоп
●Сим-карты:Nano sim-карта + Nano sim-карта/micro SD карта
●Особенности:Gps, a-gps, ГЛОНАСС, Beidou
●Версия Bluetooth:4,2
Сети:
GSM: 850/900/1800/1900 МГц
CDMA BC0
TD-SCDMA: B34/B39
WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B8
4G + FDD-LTE: B1/B3/B1 + B3
4G + TDD-LTE: B39/B40/B41/B39 + B41
| Основная информация о товаре: | |
| Бренд | HUAWEI |
| Язык | Поддержка множества языков |
| OS | Android 9,0 |
| Услуги поставщика | Разблокированный |
| Слот для sim-карты | Двойной режим ожидания, двойной Nano SIM |
| Сим-карты Тип | Двойной адаптер для Nano sim-карт |
| Тип | 4G планшетофон (плафон) |
| Аппаратные средства | |
| Процессор | Kirin 710 |
| Ядер | Восьмиядерный, 2,2 ГГц |
| Внешняя память | Tf-карта до 512 Гб (не входит в комплект) |
| Оперативная память | 6 ГБ Оперативная память |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Сеть | |
| 2G | GSM 1900 МГц, GSM 1800 МГц, GSM 900 МГц, GSM 850 МГц |
| 3g | WCDMA B5 850 МГц, WCDMA B8 900 МГц, WCDMA B2 1900 МГц, WCDMA B1 2100 МГц, WCDMA B4 1700 МГц |
| Тип сети | GSM, WCDMA, CDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE TDD-LTE |
| WI-FI | Беспроводной Интернет 802.11a/b/g/n/ac |
| Беспроводной Подключение | GSM, 3g, Bluetooth, gps, WiFi, 4G, a-gps, CDMA |
| CDMA | CDMA BC0 |
| TD-SCDMA | TD-SCDMA B34/B39 |
| 4G + | FDD-LTE: B1/B3/B1 + B3, TDD-LTE: B39/B40/B41/B39 + B41 |
| 4 аппарат не привязан к оператору сотовой связи | TDD B38 2600 МГц, TDD B39 1900 МГц, TDD B40 2300 МГц, TDD B41 2500 МГц, FDD B1 2100 МГц, FDD B2 1900 МГц, FDD B3 1800 МГц, FDD B4 1700 МГц, FDD B5 850 МГц, FDD B8 900 МГц, TDD B34 2100 МГц |
| Дисплей | |
| Экран разрешение | 2340x1080 |
| Экран Размер | 6,21 В |
| Экран типа | Ips, ЖК-дисплей |
| Камера | |
| Автофокус | Да |
| Задняя камера | 24.0MP + 8.0MP + 2.0MP |
| Камера функции | Панорама, красота лица, распознавание лица, распознавание улыбки, захват улыбки |
| Камера типа | Четыре камеры |
| Фонарик | Да |
| Фронтальная камера | 32.0MP |
| Сенсорный фокус | Да |
| Запись видео | Поддержка видеозаписи 1080 P |
| Мультимедийные возможности | |
| Поддержка живых обоев | Да |
| MS офиса формата | Word, exel, PPT |
| Формат звуковых файлов | AAC, MP3, Midi |
| Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG, JPG |
| Формат видео | 3GP, MP4 |
| Другое Особенности | |
| Дополнительные Особенности | MP4, MP3, 3g, видеозвонок, Bluetooth, gps, браузер, электронная книга, MMS, диктофон, сигнализация, календарь, калькулятор, система гравитационного зондирования, WiFi, 4G, гравитационное зондирование, разблокировка отпечатков пальцев, Распознавание отпечатков пальцев, камера, уведомление |
| Версия Bluetooth | Bluetooth V4.2 |
| Google Play Store | Да |
| I/O Интерфейс | Слот Micro USB, аудиовыход 3,5 мм, динамик, 1 слот для Nano sim-карты, микрофон, слот Nano SIM/Micro SD |
| Сенсор | Гравитационный датчик, светильник, гироскоп, электронный компас, Face ID |
| Звук Регистраторы | Да |
| Батарея | |
| Ёмкость аккумулятора (мАч) | 3400 мА/ч, встроенный |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор, несъемный |
| Посылка содержание | |
| Сотовый телефон | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Китайский ручной | 1 |
| Sim-игла | 1 |
| USB кабель | 1 |
| Размеры и Вес | |
| Вес продукта | 0,1640 кг |
| Посылка весом | 0,4000 кг |
| Размер продукта | 15,48x7,36x0,95 см/6,09x2,9x0,37 дюйм (ов) |
| Посылка Размер | 18,00x11,00x6,00 см/7,09x4,33x2,36 дюйм (ов) |
Смотрите так же другие товары: