Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 044,36 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 2432.54 руб. | 2554.35 руб. | 2493 руб. |
| Feb-23-2026 | 2412.28 руб. | 2533.4 руб. | 2472.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 2024.83 руб. | 2125.68 руб. | 2074.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 2371.35 руб. | 2490.82 руб. | 2430.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 2064.67 руб. | 2167.20 руб. | 2115.5 руб. |
| Oct-23-2025 | 2330.0 руб. | 2447.34 руб. | 2388.5 руб. |
| Sep-23-2025 | 2310.40 руб. | 2426.54 руб. | 2368 руб. |
| Aug-23-2025 | 2289.28 руб. | 2403.60 руб. | 2346 руб. |
| Jul-23-2025 | 2269.11 руб. | 2382.9 руб. | 2325.5 руб. |
Описание товара



Новый для Makita аккумулятор Makita 10,8 v BL1013 BL1014 194550-6 Напряжение: 10,8 V Ёмкость: 2.0Ah Тип батареи: литий-ионный Для MAKITA CL100DW CL100DZ CL102DZX DF030D DF030DWE DF030DWX DF330D DF330DWE DF330DWLX DT01 DT01W DT01Z FD01 FD01W FD01Z FD02 FD02W FD02Z HU01 HU01Z JR100DWE JV100DW JV100DZ LC01 LC01Z LC01ZX LCT207 LCT407 LM01W LM02 ML100W ML101 MU01 MU01Z SH01 SH01Z TD090D TD090DWE TD090DWX TD090DWXW TD09250DWE UH200DWE UH200DWEX UM164DW UM164DWE UM164DWEXL UM164DZ WT01 WT01W WT01Z 

Смотрите так же другие товары: