Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 0.74 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.99 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.7 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.6 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.24 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Oct-23-2025 | 0.40 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Sep-23-2025 | 0.91 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Aug-23-2025 | 0.99 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Jul-23-2025 | 0.29 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Различие между M2 плюс и M9 плюс:
M2 плюсНеобходимо переключать систему (система IOS/Android),
M9 плюсПоддержка Chromecast, google home, Netflix, hulu и т. д.
1, Ezcast используется для ЖК/светодиодный телевизор, проектор, монитор с входом HDMI.
2, беспроводной ключ с дисплеем поддерживает IOS, ОС Android.
3, беспроводной ключ с дисплеем может отлить содержимое любого элемента с поддержкой Wi-Fi, как телефон/android телефон/планшет на экране телевизора.
4, поддержка Miracast до тех пор, пока ваше устройство имеет эту функцию.
5, уникальная функция EZcast работает от vsmart, пусть обмен станет простым.
6, поддержка 1080 P выход
| Основной Особенности | ||||||||
| Процессор | Одно ядро ARM Cortex A9 Rockchip RK3036 1,2 ГГц | |||||||
| GPU | 3D GPU 1 x mali 400 | |||||||
| OS | Linux 3.0.8 | |||||||
| DDR3 | 128 MB | |||||||
| Nand Flash | Без | |||||||
| Miracast | Поддержка | |||||||
| DLNA | Поддержка | |||||||
| AirMirror | Поддержка | |||||||
| Airplay | Поддержка | |||||||
| Системы поддерживается | ANDROID, IOS | |||||||
| Поддержка беспроводного отображения онлайн-и локального контента | Видео/Аудио/фото/офисный файл/веб-сайт | |||||||
| Офисные программы Дисплей презентации | PDF/MS Word/MS Excel/MS Powerpoint/брелоки | |||||||
| Потоковое интернет | Youtube, Hulu Plus, IDMB, Quickflix, семья на ТВ и т. д. | |||||||
| Снимать фотографии | Да | |||||||
| Поддержка формат видео | AVI/DIVX/MKV/TS/DAT/MPG/MPEG1, 2,4/MP4/RM/RMVB, WMV | |||||||
| Поддержка аудио форматы | MP1/MP2/MP3/WMA/OGG/ADPCM-WAV/PCM-WAV/AAC | |||||||
| Поддержка Формат фото | JPEG/BMP | |||||||
| Порты и разъёмы | ||||||||
| HDMI | 1 * HDMI 1,4 | |||||||
| DC | 1 * порт Micro USB | |||||||
| Телефон Операционная система | ||||||||
| Телефона Android | Поддержка Android OS 4,0 или выше. | |||||||
| Поддержка IOS 7,0 или выше | ||||||||
| Планшетный ПК Операционная система | ||||||||
| Поддержка IOS 6,0 или выше | ||||||||
| Android | Поддержка Android OS 4,0 или выше | |||||||
| Другое устройства | ||||||||
| Проектор | Поддержка проектор с HDMI выходной интерфейс | |||||||
| Аксессуары | ||||||||
| USB с кабелем WiFi 2 в 1 | 1 | |||||||
| Руководство пользователя | 1 | |||||||
Посылка
1. адресации любому устройству группы M2 плюс беспроводной ключ с дисплеем
1. USB + Wifi кабель
1. Руководство пользователя







Смотрите так же другие товары: