Мужские повседневные шорты 2019 мужские летние свободные однотонные для
293,65 - 321,04 руб.
Новое поступление
Магазина WOODVOICE FACTORY Store работает с 03.11.2016. его рейтинг составлет 90.5 баллов из 100. В избранное добавили 17198 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 308 наименований товаров, успешно доставлено 6384 заказов. 1274 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 734,14 - 904,55 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 873.85 руб. | 917.12 руб. | 895 руб. |
| Feb-21-2026 | 866.19 руб. | 909.45 руб. | 887.5 руб. |
| Jan-21-2026 | 727.19 руб. | 763.35 руб. | 745 руб. |
| Dec-21-2025 | 851.54 руб. | 894.24 руб. | 872.5 руб. |
| Nov-21-2025 | 741.51 руб. | 778.1 руб. | 759.5 руб. |
| Oct-21-2025 | 837.41 руб. | 879.91 руб. | 858 руб. |
| Sep-21-2025 | 829.15 руб. | 870.92 руб. | 849.5 руб. |
| Aug-21-2025 | 822.23 руб. | 863.4 руб. | 842.5 руб. |
| Jul-21-2025 | 815.63 руб. | 856.91 руб. | 835.5 руб. |
Описание товара







| Примечание: 1. Пожалуйста, оставьте сообщение с вашим весом (кг/фунт) и высотой (см/дюйм). Мы поможем вам определиться с размером. Спасибо! 2. Изделие имеет Азиатский Размер, а не американский/Европейский размер. Закажите размер (Азиатский размер), как правило, на 1-2 размера меньше, чем размер европы/США, мы рекомендуем вам выбрать на 2 размера больше, чем обычно. 3. США XS = Азия M, США S = Азия L, США M = Азия XL, США L = Азия 2XL, США XL = Азия 3XL, США 2XL = Азия 4XL 4. Все измерения производятся вручную, возможны отклонения в 2-3 см. 1 дюйм = 2,54 см |
|||||||||||
| Размеры информация |
|
||||||||||
| Азиатский Размеры | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Отверстие в низке брюк | |||||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||||
| М | 35,5 | 13,98 | 50 | 19,69 | 63 | 24,80 | 23 | 9,06 | |||
| L | 37 | 14,57 | 52 | 20,47 | 64 ГБ | 25,20 | 23,7 | 9,33 | |||
| XL | 38,5 | 15,16 | 54 | 21,26 | 66 | 25,98 | 24,4 | 9,61 | |||
| XXL | 40 | 15,75 | 56 | 22,05 | 68 | 26,77 | 25,1 | 9,88 | |||
| XХХL | 41,5 | 16,34 | 58 | 22,83 | 70 | 27,56 | 25,8 | 10,16 | |||
| 4XL | 43 | 16,93 | 60 | 23,62 | 70 | 27,56 | 26,5 | 10,43 | |||
| 5XL | 44,5 | 17,52 | 62 | 24,41 | 72 | 28,35 | 27,2 | 10,71 | |||



















Смотрите так же другие товары: