Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 27 403,38 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 34802.85 руб. | 35498.74 руб. | 35150 руб. |
| Jan-19-2026 | 28225.74 руб. | 28790.95 руб. | 28507.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 34254.8 руб. | 34939.76 руб. | 34596.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 33980.49 руб. | 34660.0 руб. | 34320 руб. |
| Oct-19-2025 | 27129.26 руб. | 27672.58 руб. | 27400.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 33432.51 руб. | 34101.38 руб. | 33766.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 33158.13 руб. | 33821.18 руб. | 33489.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 32884.22 руб. | 33542.55 руб. | 33213 руб. |
Описание товара






Этот инвертор серии имеет большой ток заряда, он очень подходит для использования в местах с нестабильным источником питания manis, он может заряжать аккумулятор, полный мощности в короткие сроки, с очень высокой производительностью.
-Двойная интеллектуальная технология управления CPU, отличная производительность;
-Режим сетки/энергосберегающий режим/режим батареи может быть установлен, применение гибкое;
-Можно установить ток/Тип аккумулятора, удобный и практичный;
-Интеллектуальное управление вентилятором, сохранение и надежность;
-Чистая Синусоидальная волна переменного тока и адаптируется ко всем видам нагрузок;
-- Параметры оборудования ЖК-дисплея в режиме реального времени, состояние работы будет четким с первого взгляда;
-- Выходная перегрузка, защита от короткого замыкания, различная автоматическая защита и предупреждение тревоги;
-- Инвертор постоянного тока в переменный ток
|
Модель: FT- |
1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |
| Номинальная мощность | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Батарея | Номинальное напряжение | 12VDC/24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | 48VDC/96VDC | ||||
| Ток заряда | 30A (по умолчанию)-C0-C6 | |||||||
| Батарея типа | U0-U7 | |||||||
| Вход | Напряжение | 85-138VAC/170-275VAC | ||||||
| Частота | 45-65 Гц | |||||||
| Выход | Напряжение | 110VAC/220VAC ± 5% (режим инверсии) | ||||||
| Частота | 50/60Hz | |||||||
| Выход сигнала | Чистая синусоида | |||||||
| Время преобразования | <10 мс (Стандартная нагрузка) | |||||||
| Эффективность | > 85% | |||||||
| Защита от перегрузки | 110-120%/30S;>160%/300ms | |||||||
| Функция защиты от перегрузки | Защита от перенапряжения батареи, защита от низкого напряжения батареи, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от перегрева и т. д. | |||||||
| Температура окружающей среды для работы | 0-40 ℃ | |||||||
| Температура окружающей среды для хранения | -15-+ 50℃ | |||||||
| Управление/условий хранения | 0-90℃ (Без конденсации) | |||||||
| Внешние различия: Д * Ш * В (мм) | 480*222*182 | 655*248*182 | ||||||
| Размер упаковки: Д * Ш * В (мм) | 560*290*235 | 735*316*235 | ||||||













Смотрите так же другие товары: