Специальное предложение внешний двухцветный светодиодный модуль дисплея 320*160 мм
818,65 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 13 849,29 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-22-2026 | 17588.92 руб. | 17940.69 руб. | 17764 руб. |
| Jan-22-2026 | 14264.66 руб. | 14549.75 руб. | 14406.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 17311.41 руб. | 17657.36 руб. | 17484 руб. |
| Nov-22-2025 | 17173.22 руб. | 17516.69 руб. | 17344.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 13711.84 руб. | 13985.1 руб. | 13848 руб. |
| Sep-22-2025 | 16896.18 руб. | 17234.67 руб. | 17065 руб. |
| Aug-22-2025 | 16757.82 руб. | 17092.60 руб. | 16924.5 руб. |
| Jul-22-2025 | 16619.46 руб. | 16951.32 руб. | 16785 руб. |
Описание товара






P3.91 уличный светодиодный шкаф 500x500мм
| Светодиодный модуль | |||
| Шаг пикселя | 3,91 мм | ||
| Плотность пикселей | 65410 точек/м2 | ||
| Размеры (Ш x В) | 250 мм x 250 мм | ||
| Разрешение (Ш x В) | 64x64 | ||
| Светодиодный чип | Kinglight | ||
| Конфигурация пикселей | SMD1921 | ||
| Размер шкафа | |||
| Размер дисплея (Ш x В x Г) (мм) | 500x500X70 | ||
| Физическое разрешение (Ш x В) (точки) | 128x 128 | ||
| Количество модуля | 4. | ||
| Физические пиксели (точки) | 16384 точек/шкаф | ||
| Вес/панель (кг) | 7 | ||
| Материал | Литье алюминия | ||
| Средняя мощность/кв. М (ватт) | 260 | ||
| Максимальная мощность/кв. М (ватт) | 780 | ||
| Параметр | Значение | ||
| Яркость | 6500cd/m2 | ||
| Угол обзора | Горизонтальный 140 градусов. Вертикальный 140 градусов. | ||
| Минимальное расстояние обзора | > 3 метра | ||
| Контроль яркости | 256 уровней | ||
| Серые весы | 16 бит | ||
| Частота обновления | > 1920 Гц | ||
| Режим вождения | 1/16 Сканирование | ||
| Частота входной мощности | 50 или 60 Герц | ||
| Входное напряжение | 96-242 вольт | ||
| Частота слепых пятен | <1/10,000 | ||
| Срок службы при 50% яркости | 100000 часов | ||
| IP рейтинг | IP65 | ||
| Рабочая температура | -30 ~ + 60ОC | ||
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% | ||
| Способ управления | DVI/ HDMI /3G/4G/WIFI | ||
| Бренд карты контроллера | Nova,LINSN Xixun,Huidu и т. Д. | ||









Большое количество, Лучшая цена!Более подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами!
Смотрите так же другие товары: