Новое поступление
Магазина Tops Trend Store работает с 10.06.2014. его рейтинг составлет 94.27 баллов из 100. В избранное добавили 503 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 83 наименований товаров, успешно доставлено 2583 заказов. 1430 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 0.38 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.22 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.65 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.25 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.39 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Oct-21-2025 | 0.24 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Sep-21-2025 | 0.24 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Aug-21-2025 | 0.91 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Jul-21-2025 | 0.85 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Описание товара



















Параметры:
| Модель | ESCAM PNK002 | ||
| Камера параметр | |||
| Камера | Датчик изображения | 1/2. 7 "CMOS | |
| Эффективный Пиксели | 1920x1080 (2MP) | ||
| Объектив | 4 мм | ||
| Угол обзора | По горизонтали: 80 °, по вертикали: 58 ° | ||
| Режим «день/ночь | Автоматическое выключение | ||
| Мин. Освещение | 0.1Lux/F1.2 (цвет); 0.01Lux/F1.2 (B/W) | ||
| Радиус действия ИК: | 15 м (50 футов) | ||
| Подсветка компенсация | Поддержка | ||
| DWDR | Поддержка | ||
| Видео | Сжатие | H.265/H.264 | |
| Разрешение | Основной поток: 1920x1080 (1080 P), 1280x960 (960 P), 1280x720 (720 P), 704x576 (D1) | ||
| Подпоток: 704x576 (D1), 640x480 (VGA), 352x288 (CIF), 176x144 (QVGA) | |||
| Скорость передачи данных | 32 кбит/с ~ 8 Мбит/с | ||
| Частота кадров | 20fps | ||
| Аудио | Интерфейс | Не поддерживает | |
| Сеть | Интерфейс | Один 10 м/100 Мбит/с RJ45 | |
| Сетевой протокол | HTTP, TCP/IP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P сетевой протокол | ||
| Браузер поддерживается | Браузер IE | ||
| Поддерживаемые ОС | ПК: Windows; Смартфон: iOS, Android | ||
| Onvif | Поддержка | ||
| Общие | Питание | DC12V и PoE (IEEE 802.3af) | |
| Мощность потребления | <6 Вт | ||
| Рабочая Защита окружающей среды | -10 ~ + 55 (14 ~ 131), 10% ~ 90% | ||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP66 | ||
| Размеры | 175x67x65 мм | ||
| Вес | 0,25 кг | ||
| NVR параметр | |||
| Дорогостоящей | GUI | 24 бит подлинное Цвет | |
| Операционная система | Встроенная ОС Linux | ||
| A/V Вход | Видео Вход | 8 x PoE ip-камера | |
| Аудио Вход | Не поддерживает | ||
| A/V Выход | VGA Выход | 1024x768, 1280x1024, 1440x900,1920x1080 (1080 P) | |
| HDMI Выход | 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080 (1080 P) | ||
| Аудио Выход | Не поддерживает | ||
| Воспроизведение Разрешение | 1080 P/720 P | ||
| Синхронное воспроизведение | 4 канала | ||
| Для жесткого диска | Тип интерфейса | 1 SATA Интерфейс | |
| Максимальная Ёмкость | 4 ТБ | ||
| Внешний интерфейс | Разъем USB | 2 x USB 2,0 | |
| Сеть Интерфейс | 10 м/100 м Ethernet RJ45 порт, 8 шт сетевой POE порты для ip-камер | ||
| Сеть | Сетевой протокол | HTTP, TCP/IP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P сетевой протокол | |
| Мобильное устройство | IPhone, Android, смартфонов | ||
| Дистанционная настройка программного обеспечения | Приложение, клиент ПК (Windows) | ||
| Onvif | Поддержка | ||
| Общие | Питание | Вход 110 ~ 260 В, 52 в 2.3A | |
| Расход | <20 Вт без камер PoE | ||
| Рабочая Защита окружающей среды | -10 °C ~ + 45 °C (14 °F ~ 113 °F), 10% ~ 90% | ||
| Измерение | 255*214*40 мм | ||
| Вес | 0,75 кг | ||
Посылка включает в себя:

Отгрузка:
Услуги:
Отзывы:
Почему выбирают нас?
Смотрите так же другие товары: