Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 7 190,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 8556.67 руб. | 8984.44 руб. | 8770 руб. |
| Feb-23-2026 | 8484.68 руб. | 8908.43 руб. | 8696 руб. |
| Jan-23-2026 | 7118.38 руб. | 7474.46 руб. | 7296 руб. |
| Dec-23-2025 | 8340.62 руб. | 8757.87 руб. | 8548.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 7262.9 руб. | 7625.24 руб. | 7443.5 руб. |
| Oct-23-2025 | 8197.41 руб. | 8607.91 руб. | 8402 руб. |
| Sep-23-2025 | 8125.17 руб. | 8531.78 руб. | 8328 руб. |
| Aug-23-2025 | 8053.30 руб. | 8456.36 руб. | 8254.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 7981.72 руб. | 8380.2 руб. | 8180.5 руб. |
Описание товара





Монитор AOC 21.5" Value Line 22B1H(00/01) черный TN LED 5ms 16:9 HDMI Mat 600:1 250cd
Характеристики
| Бренд | AOC |
| Серия | Value Line |
| Модель | 22B1H(00/01) |
| Артикул производителя | 22B1H |
| Размер экрана, дюйм | 21.5 |
| Диагональ экрана | 21,5" (54,6см) |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
| Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Статическая контрастность к 1 | 600 |
| Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
| Яркость экрана | 250 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Тип матрицы | TN |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Углы обзора | 170/160 |
| Угол обзора верт., ° | 160 |
| Угол обзора горизонт., ° | 170 |
| Шаг пикселей | 0,24825x0,24825пикс, |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2483 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2483 |
| Наклон экрана | Да |
| Угол наклона экрана (назад), ° | 3.5 |
| Угол наклона экрана (вперед), ° | 21.5 |
| Разъем D-SUB (VGA) | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Выход на наушники | Да |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление, Вт | 17 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Размер крепления VESA | отсутствует |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | глянцевое |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Ширина, мм | 503.6 |
| Высота, мм | 401 |
| Глубина, мм | 172.8 |
| Вес, кг | 2.7 |
| Размеры с подставкой | 503,6x401x172,8мм |
| Версия разъемов HDMI | 1,4 |
| Ширина (без подставки), мм | 503.6 |
| Высота (без подставки), мм | 301.7 |
| Глубина (без подставки), мм | 33.3 |
| Вес (без подставки), кг | 2.13 |
| Контраст к 1 | 600 |
Смотрите так же другие товары: