Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 24 151,60 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-21-2026 | 30672.47 руб. | 31285.26 руб. | 30978.5 руб. |
| Jan-21-2026 | 24876.69 руб. | 25374.70 руб. | 25125 руб. |
| Dec-21-2025 | 30189.18 руб. | 30793.50 руб. | 30491 руб. |
| Nov-21-2025 | 29947.88 руб. | 30546.19 руб. | 30246.5 руб. |
| Oct-21-2025 | 23909.91 руб. | 24387.60 руб. | 24148 руб. |
| Sep-21-2025 | 29464.88 руб. | 30053.57 руб. | 29758.5 руб. |
| Aug-21-2025 | 29223.2 руб. | 29807.50 руб. | 29515 руб. |
| Jul-21-2025 | 28981.40 руб. | 29561.90 руб. | 29271 руб. |
Описание товара






Монитор игровой AOC Gaming C27G1 27" черный/красный
Характеристики
| Бренд | AOC |
| Серия | Gaming |
| Модель | C27G1 |
| Артикул производителя | C27G1 |
| Размер экрана, дюйм | 27 |
| Диагональ экрана | 27" (68,6см) |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
| Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
| Яркость экрана | 250 |
| Время отклика, мс | 1 |
| Тип матрицы | MVA |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Углы обзора | 178/178 |
| Угол обзора верт., ° | 178 |
| Угол обзора горизонт., ° | 178 |
| Шаг пикселей | 0,3114x0,3114пикс, |
| Частота обновления, Гц | 144 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.3114 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.3114 |
| Наклон экрана | Да |
| Угол наклона экрана (назад), ° | 4 |
| Угол наклона экрана (вперед), ° | 21.5 |
| Разъем D-SUB (VGA) | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Разъем Display Port | Да |
| Выход на наушники | Да |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление, Вт | 23 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | глянцевое |
| Цвет рамки | черный/красный |
| Цвет подставки | черный/красный |
| Ширина, мм | 612 |
| Высота, мм | 535 |
| Глубина, мм | 245 |
| Вес, кг | 4.9 |
| Размеры с подставкой | 612x535x245мм |
| Регулировка высоты | Да |
| Регулировка по высоте на, мм | 130 |
| Поворот экрана | Да |
| Угол поворота экрана (вправо), ° | 34 |
| Угол поворота экрана (влево), ° | 34 |
| Версия разъемов HDMI | 1,4 |
| Поддержка AMD FreeSync | Да |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Для геймеров | Да |
| Ширина (без подставки), мм | 612 |
| Высота (без подставки), мм | 366.6 |
| Глубина (без подставки), мм | 70.5 |
| Контраст к 1 | 3000 |
| Время отклика (GTG), мс | 1 |
| Изогнутый экран | Да |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Смотрите так же другие товары: