Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.26 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.80 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.24 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.45 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.65 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.94 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.56 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.37 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.77 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Размер | Бюст | Длина топа (содержит ремешок) | ЮбкаТалия | Длина юбки | ||||
См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | |
S | 80 | 31,5 | 38 | 15,0 | 70 | 27,6 | 45 | 17,7 |
М | 84 | 33,5 | 39 | 15,4 | 74 | 29,1 | 46 | 18,1 |
L | 90 | 35,4 | 40,5 | 15,9 | 80 | 31,5 | 47,5 | 18,7 |
Обратите внимание! Азиатский размер (1 дюйм = 2,54 см) 1. Из-за различных партий производства, может быть отклонение 1 ~ 3 см. Пожалуйста, поймите и позвольте. 2. Размер азиатский, отличается от России, Европы и США. Если вы не можете подтвердить размер, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы сообщим вам подходящий размер. | ||||||||




























Смотрите так же другие товары: