Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 527,37 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 669.97 руб. | 682.86 руб. | 675.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 543.23 руб. | 554.15 руб. | 548.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 659.94 руб. | 672.20 руб. | 665.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 653.87 руб. | 666.81 руб. | 659.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 522.62 руб. | 532.14 руб. | 527 руб. |
| Sep-20-2025 | 643.72 руб. | 656.22 руб. | 649.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 638.90 руб. | 651.48 руб. | 644.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 632.40 руб. | 645.11 руб. | 638.5 руб. |
Описание товара



| Тип длинной трубки(Без направляющего стержня) | ||||||
| Модель | Диапазон измерения | Длина (мм) | D1 | D2 (мм) | Точность: ± 4 Давление: ≤ 1 МПа Температура: 0 ~ 60 °C | |
| Размер соединения с разъемом (мм) | Размер соединения резьбы BSP | |||||
| LZB-15S | 2-20 л/ч 3-30 л/ч 4-40 л/ч 5-50 л/ч 6-60 л/ч 10-100 л/ч 16-160 л/ч 25-250 л/ч 40-400 л/ч 50-500 л/ч 60-600 л/ч 100-1000 л/ч | 280 | Φ20 | G½" | Φ45 | |
| LZB-25S | 100-1000 л/ч 160-1600 л/ч 250-2500 л/ч 300-3000 л/ч | 380 | Φ32 | G¾" | Φ70 | |
| LZB-40S | 0,4-4 m & sup3;/ч 0,6-6 м & sup3;/ч 1-10 м & sup3;/ч | 420 | Φ50 | Соединение без резьбы | Φ87 | |
| LZB-50S | 0,4-4 m & sup3;/ч 0,6-6 м & sup3;/ч 1-10 м & sup3;/ч | 435 | Φ63 | G1 ½" | Φ98 | |
1,6-16 m & sup3;/h (с направляющим стержнем) | ||||||
| LZB-100S | 8-50 m & sup3;/ч 10-60 m & sup3;/ч 14-90 m & sup3;/ч 18-150 m & sup3;/ч 18-120 m & sup3;/ч 20-180 m & sup3;/ч 20-200 м & sup3;/ч 20-220 m & sup3;/ч | 555 | Фланцевое соединение | |||
| LZB-125S | ||||||
| LZB-150S | ||||||
| Тип короткой трубки(С направляющим стержнем) | ||||||
| Модель | Диапазон измерения | Длина (мм) | D1 | D2 (мм) | Точность: ± 4 Давление: ≤ 1 МПа Температура: 0 ~ 60 °C | |
| Размер соединения с разъемом (мм) | Размер соединения резьбы BSP | |||||
LZB-15S | 5-50 л/ч 6-60 л/ч 10-100 л/ч 16-160 л/ч 25-250 л/ч 40-400 л/ч 50-500 л/ч 60-600 л/ч 100-1000 л/ч | 200 | Φ20 | G½" | Φ45 | |
| LZB-25S | 100-1000 л/ч 160-1600 л/ч 250-2500 л/ч 300-3000 л/ч | 230 | Φ32 | G¾" | Φ60 | |
| LZB-32S | 400-4000 л/ч 600-6000 л/ч | 288 | Φ40 | G1" | Φ74 | |
| LZB-50S | 0,4-4 м3/ч 0,6-6 м3/ч 1-10 м3/ч 1,6-16 м3/ч | 341 | Φ63 | G1 ½" | Φ98 | |
| LZB-65S | 3-16 м3/ч 5-25 м3/ч 8-40 м3/ч 10-50 м3/ч 12-60 м3/ч | 430 | Φ75 | G2" | Φ122 | |
| LZB-80S | 3-16 м3/ч 5-25 м3/ч 8-40 м3/ч 12-60 м3/ч | 537 | Фланцевое соединение | |||
Советы:
1. Этот продукт может обернуть с PTFE для кислотной воды.
2. Этот продукт может разворачиваться с фланцем.


Смотрите так же другие товары: