Оптовая цена для 16 шт. FANGPUSUN: микроигольчатая со слежением за максимальной точкой
114 841,07 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 0.31 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.26 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.10 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.82 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.95 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Oct-21-2025 | 0.95 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Sep-21-2025 | 0.34 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Aug-21-2025 | 0.5 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Jul-21-2025 | 0.95 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
Описание товара





10 штук в наборе, 50A 12V 24V CM5024Z блока управления установкой на Солнечной PV панели солнечной батареи Контроллер заряда солнечной системы домашнего использования, Новинка
Упаковка включает в себя:
1. 10 шт. cm5024 Солнечный контроллер
2. 10 шт. датчик температуры
3. 10 шт Руководство пользователя
| Модель | CM5024Z | CM5048 |
| Номинальный ток | 50A | |
| Номинальное напряжение | 12V/24V | 48V |
| Максимальное напряжение солнечной панели | С алюминиевой крышкой, 50В | 100V |
| Поплавковый стабилизатор напряжения | 13,7 в/27,4 В | 54,8 V |
| Низкое напряжение отключения | 10,7 В/21,4 в | 42,8 V |
| Низкое напряжение по нажатию | 12,6 в/25,2 в | 50,4 V |
| Без потери нагрузки | <30mA | |
| Петля перепада напряжения | <200mV | |
| Режим зарядки | PMW режим | |
| Компенсация температуры | -4 мВ/ячейка/Степень | |
| Примечания | Модель суффикс? Z? Представляет собой автоматическое определение уровня напряжения системы,?T? Представляет Контроллер с дистанционным контролем |
|
Смотрите так же другие товары: